Навес для откатных ворот под ключ в Москве и Московской области
Цены на Навес для машины из Поликарбоната
| Площадь навеса в м2 | Цена в руб./м2 |
|---|---|
| до 15 м² | от 4500 руб |
| 16-30 м² | от 4000 руб |
| 31-60 м² | от 3900 руб |
| 61-80 м² | от 3800 руб |
Цены на Навес из Монолитного Поликарбоната
| Площадь навеса в м2 | Цена в руб./м2 |
|---|---|
| до 15 м² | от 4700 руб |
| 16-30 м² | от 4200 руб |
| 31-60 м² | от 4100 руб |
| 61-80 м² | от 4000 руб |
Цены на Навес из Профнастила
| Площадь навеса в м2 | Цена в руб./м2 |
|---|---|
| до 15 м² | от 4800 руб |
| 16-30 м² | от 4300 руб |
| 31-60 м² | от 4200 руб |
| 61-80 м² | от 4100 руб |
Цены на Навес из Металлочерепицы
| Площадь навеса в м2 | Цена в руб./м2 |
|---|---|
| до 15 м² | от 4900 руб |
| 16-30 м² | от 4400 руб |
| 31-60 м² | от 4200 руб |
| 61-80 м² | от 4100 руб |
Цены на Навес из Мягкой кровли
| Площадь навеса в м2 | Цена в руб./м2 |
|---|---|
| до 15 м² | от 5000 руб |
| 16-30 м² | от 4400 руб |
| 31-60 м² | от 4300 руб |
| 61-80 м² | от 4200 руб |
Защитный козырек или полноценный навес над зоной въезда выполняет не только декоративную, но и важную практическую функцию:
Защита автоматики и роликовой системы. Снег, лед и осенняя листва, попадающие на направляющую балку или шестерни привода, могут привести к заклиниванию или поломке ворот. Навес исключает эту проблему, обеспечивая бесперебойную работу механизмов круглый год.
Увеличение срока службы конструкции. Металлические элементы ворот и столбы меньше контактируют с влагой, что надежно защищает их от коррозии.
Комфорт для владельцев. Навес над воротами часто продлевают, объединяя его с [внутренней ссылкой: навесом для автомобиля]. Это позволяет с комфортом выходить из машины в любую погоду.
Эстетика. Красиво оформленная въездная группа придает участку завершенный и респектабельный вид.
Как строительная компания полного цикла, мы берем на себя все этапы работы: от заливки фундамента под опорные столбы до монтажа кровли.
Профессионализм и узкая специализация. Мы знаем всё о заборах, воротах и навесах. Наш опыт позволяет безошибочно рассчитывать снеговые и ветровые нагрузки.
Индивидуальный подход. Конструкция проектируется с учетом ширины вашего проема, типа почвы на участке и особенностей работы откатной системы.
Качество материалов. Используем прочный металлопрокат для каркаса, надежные саморезы с термошайбами и долговечную краску для защиты от ржавчины.
Быстрое выполнение заказов. Оперативное производство и монтаж точно в оговоренные сроки.
Честные цены. Стоимость квадратного метра рассчитывается прозрачно (от 4500 руб./м² в зависимости от материала). Никаких скрытых платежей.
Официальная гарантия. Мы уверены в качестве своей работы и предоставляем гарантию по договору от 12 до 36 месяцев на все конструкции.
| Наименование навеса | Площадь, м² | Размеры (м) | Материал кровли | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Навес "Хай тек" | 9 | 3x3 | Поликарбонат | 322 515 |
| Навес "Хай тек" | 15 | 3x5 | Поликарбонат | 537 525 |
| Навес "Хай тек" | 16 | 4x4 | Поликарбонат | 573 360 |
| Навес "Хай тек" | 24 | 4x6 | Поликарбонат | 860 040 |
| Навес "Хай тек" | 35 | 5x7 | Поликарбонат | 1 254 225 |
| Навес "Хай тек" | 36 | 6x6 | Поликарбонат | 1 290 060 |
| Наименование навеса | Площадь, м² | Размеры (м) | Материал кровли | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Навес "Хай тек" | 9 | 3x3 | Профнастил | 358 515 |
| Навес "Хай тек" | 15 | 3x5 | Профнастил | 597 525 |
| Навес "Хай тек" | 16 | 4x4 | Профнастил | 637 360 |
| Навес "Хай тек" | 24 | 4x6 | Профнастил | 956 040 |
| Навес "Хай тек" | 35 | 5x7 | Профнастил | 1 394 225 |
| Навес "Хай тек" | 36 | 6x6 | Профнастил | 1 434 060 |
| Наименование навеса | Площадь, м² | Размер (м) | Материал кровли | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Навес "Хай тек" | 9 м2 | 3x3 | Бетон М300 | 389 700 |
| Навес "Хай тек" | 15 м2 | 3x5 | Бетон М300 | 649 500 |
| Навес "Хай тек" | 16 м2 | 4x4 | Бетон М300 | 692 800 |
| Навес "Хай тек" | 24 м2 | 4x6 | Бетон М300 | 1 039 200 |
| Навес "Хай тек" | 35 м2 | 5x7 | Бетон М300 | 1 515 500 |
| Навес "Хай тек" | 36 м2 | 6x6 | Бетон М300 | 1 558 800 |
| Наименование навеса | Площадь, м² | Размеры (м) | Материал кровли | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Дизайнерский навес | 16 | 4x4 | Поликарбонат | 589 360 |
| Дизайнерский навес | 24 | 4x6 | Поликарбонат | 884 040 |
| Дизайнерский навес | 25 | 5x5 | Поликарбонат | 920 875 |
| Дизайнерский навес | 35 | 5x7 | Поликарбонат | 1 289 225 |
| Дизайнерский навес | 48 | 6x8 | Поликарбонат | 1 768 080 |
| Дизайнерский навес | 49 | 7x7 | Поликарбонат | 1 804 915 |
| Наименование навеса | Площадь, м² | Размеры (м) | Материал кровли | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Дизайнерский навес | 16 | 4x4 | Профнастил | 669 360 |
| Дизайнерский навес | 24 | 4x6 | Профнастил | 1 004 040 |
| Дизайнерский навес | 25 | 5x5 | Профнастил | 1 045 875 |
| Дизайнерский навес | 35 | 5x7 | Профнастил | 1 464 225 |
| Дизайнерский навес | 48 | 6x8 | Профнастил | 2 008 080 |
| Дизайнерский навес | 49 | 7x7 | Профнастил | 2 049 915 |
| Наименование навеса | Площадь, м² | Размеры (м) | Материал кровли | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Дизайнерский навес | 16 | 4x4 | Металлочерепица | 675 760 |
| Дизайнерский навес | 24 | 4x6 | Металлочерепица | 1 013 640 |
| Дизайнерский навес | 25 | 5x5 | Металлочерепица | 1 055 875 |
| Дизайнерский навес | 35 | 5x7 | Металлочерепица | 1 478 225 |
| Дизайнерский навес | 48 | 6x8 | Металлочерепица | 2 027 280 |
| Дизайнерский навес | 49 | 7x7 | Металлочерепица | 2 069 515 |

При изготовлении и установке продукции, мы обсуждаем с клиентом наиболее удобные для него даты и оговариваем точные сроки завершения работ