Площадь навеса по кровле м2 | Высота навеса в м | Цена навеса из мягкой черепицы однослойной |
Цена навеса из мягкой черепицы двухслойной |
Цена навеса из мягкой черепицы трехслойной |
С забутовкой столбов щебням |
---|---|---|---|---|---|
17 | от 2,2 | от 85 233 | от 93 436 | от 102 343 | от 106 343 |
24 | от 2,2 | от 120 548 | от 132 784 | от 144 512 | от 148 512 |
31 | от 2,2 | от 155 224 | от 170 462 | от 186 567 | от 190 567 |
36 | от 2,2 | от 180 189 | от 198 523 | от 216 907 | от 220 907 |
47 | от 2,2 | от 235 355 | от 258 149 | от 282 605 | от 286 605 |
52 | от 2,2 | от 234 564 | от 260 564 | от 286 267 | от 290 267 |
55 | от 2,2 | от 275 547 | от 302 417 | от 330 334 | от 334 334 |
Площадь навеса по кровле м2 | Высота навеса в м | Цена навеса из мягкой черепицы однослойной |
Цена навеса из мягкой черепицы двухслойной |
Цена навеса из мягкой черепицы трехслойной |
С бетонированием столбов |
---|---|---|---|---|---|
17 | от 2,2 | от 85 233 | от 93 436 | от 102 343 | от 108 343 |
24 | от 2,2 | от 120 548 | от 132 784 | от 144 512 | от 150 512 |
31 | от 2,2 | от 155 224 | от 170 462 | от 186 567 | от 192 567 |
36 | от 2,2 | от 180 189 | от 198 523 | от 216 907 | от 222 907 |
47 | от 2,2 | от 235 355 | от 258 149 | от 282 605 | от 288 605 |
52 | от 2,2 | от 234 564 | от 260 564 | от 286 267 | от 292 267 |
55 | от 2,2 | от 275 547 | от 302 417 | от 330 334 | от 336 334 |
Площадь навеса по кровле м2 | Высота навеса в м | Цена навеса из мягкой черепицы однослойной |
Цена навеса из мягкой черепицы двухслойной |
Цена навеса из мягкой черепицы трехслойной |
на существующий фундамент (установка с помощью анкерных болтов) |
---|---|---|---|---|---|
17 | от 2,2 | от 85 233 | от 93 436 | от 102 343 | от 110 343 |
24 | от 2,2 | от 120 548 | от 132 784 | от 144 512 | от 154 512 |
31 | от 2,2 | от 155 224 | от 170 462 | от 186 567 | от 194 567 |
36 | от 2,2 | от 180 189 | от 198 523 | от 216 907 | от 224 907 |
47 | от 2,2 | от 235 355 | от 258 149 | от 282 605 | от 290 605 |
52 | от 2,2 | от 234 564 | от 260 564 | от 286 267 | от 294 267 |
55 | от 2,2 | от 275 547 | от 302 417 | от 330 334 | от 338 334 |
Площадь навеса по кровле м2 | Высота навеса в м | Цена навеса из мягкой черепицы однослойной |
Цена навеса из мягкой черепицы двухслойной |
Цена навеса из мягкой черепицы трехслойной |
на свайно-винтовом фундаменте |
---|---|---|---|---|---|
17 | от 2,2 | от 85 233 | от 93 436 | от 102 343 | от 112 343 |
24 | от 2,2 | от 120 548 | от 132 784 | от 144 512 | от 154 512 |
31 | от 2,2 | от 155 224 | от 170 462 | от 186 567 | от 196 567 |
36 | от 2,2 | от 180 189 | от 198 523 | от 216 907 | от 226 907 |
47 | от 2,2 | от 235 355 | от 258 149 | от 282 605 | от 292 605 |
52 | от 2,2 | от 234 564 | от 260 564 | от 286 267 | от 296 267 |
55 | от 2,2 | от 275 547 | от 302 417 | от 330 334 | от 340 334 |
Важно отметить, что компания предлагает полный комплекс услуг по установке двускатного навеса. Мы берем на себя все этапы работы, начиная с проектирования и заканчивая сдачей готового навеса. Наша команда опытных специалистов знает, как максимально эффективно установить навес, соблюдая все необходимые технологические требования.
Компания "Забор Экспресс" гарантирует качество работы и выполнение всех этапов установки в кратчайшие сроки. Мы ценим доверие наших клиентов и стараемся предложить только лучшие решения. Если вам необходим надежный двускатный навес из мягкой кровли, обратитесь к нам! Мы с удовольствием поможем подобрать оптимальное решение и установим навес, который прослужит вам долгие годы.